Files
resonance-engine/logs/v5_stdout.log
T

4851 lines
374 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2026-06-04 15:34:29 +07:00
Khra'gixx 1024 v5 — GOLDEN-WEAVE INTEGRATION
PUB telemetry on 5556 | SUB commands on 5557
PUB snapshots on 5558 | PUB ack on 5559 | PUB stress on 5560
Khra: 0.030 | gixx: 0.008 | omega: 1.97
Telemetry: coherence, asymmetry, velocity, stress, vorticity, NVML
Checkpoint format: KHRG v1 (compatible with v3)
Commands: save_state, load_state, set_autosave, set_omega, set_khra_amp,
set_gixx_amp, reset_equilibrium, set_snapshot_interval,
snapshot_now, export_timeseries, inject_density,
stress_snapshot_now, health_check
[v4] Telemetry ring buffer: telemetry.jsonl (80739 bytes existing)
NVML initialized — GPU hardware telemetry active
Allocating GPU memory: f_size=36 MB, scalar_size=4 MB
GPU allocation successful (v4: +20MB for velocity/stress fields)
Initializing grid...
Grid initialized (rho=1.0 equilibrium)
Initializing ZMQ...
Cycle 1900: Coh=0.738 Asym=12.5940 omega=1.970 T=44C P=53W GPU=49% Mem=21%
2026-06-04 16:34:30 +07:00
Cycle 2000: Coh=0.739 Asym=12.5190 omega=1.970 T=45C P=78W GPU=11% Mem=21%
[v4] Vel: mean=0.2227 max=0.2766 var=0.002392 | Vort=0.0231 | Stress: -0.0005/0.0004/-0.0002
Cycle 2100: Coh=0.740 Asym=12.3568 omega=1.970 T=45C P=79W GPU=12% Mem=21%
Cycle 2200: Coh=0.739 Asym=12.4402 omega=1.970 T=46C P=80W GPU=13% Mem=21%
Cycle 2300: Coh=0.739 Asym=12.4983 omega=1.970 T=46C P=78W GPU=12% Mem=21%
Cycle 2400: Coh=0.739 Asym=12.4653 omega=1.970 T=46C P=78W GPU=13% Mem=21%
Cycle 2500: Coh=0.740 Asym=12.3965 omega=1.970 T=46C P=72W GPU=14% Mem=21%
Cycle 2600: Coh=0.741 Asym=12.2271 omega=1.970 T=45C P=55W GPU=14% Mem=21%
Cycle 2700: Coh=0.740 Asym=12.3064 omega=1.970 T=45C P=54W GPU=20% Mem=21%
Cycle 2800: Coh=0.740 Asym=12.3536 omega=1.970 T=45C P=69W GPU=13% Mem=23%
Cycle 2900: Coh=0.739 Asym=12.4483 omega=1.970 T=46C P=92W GPU=23% Mem=54%
Cycle 3000: Coh=0.739 Asym=12.4574 omega=1.970 T=47C P=101W GPU=12% Mem=61%
[v4] Vel: mean=0.2232 max=0.2792 var=0.002322 | Vort=0.0223 | Stress: -0.0004/0.0004/-0.0002
Cycle 3100: Coh=0.740 Asym=12.3438 omega=1.970 T=46C P=82W GPU=15% Mem=61%
Cycle 3200: Coh=0.739 Asym=12.4555 omega=1.970 T=46C P=79W GPU=14% Mem=61%
Cycle 3300: Coh=0.739 Asym=12.5293 omega=1.970 T=46C P=79W GPU=14% Mem=61%
Cycle 3400: Coh=0.738 Asym=12.5973 omega=1.970 T=46C P=68W GPU=19% Mem=61%
Cycle 3500: Coh=0.739 Asym=12.4892 omega=1.970 T=45C P=57W GPU=21% Mem=61%
Cycle 3600: Coh=0.740 Asym=12.3352 omega=1.970 T=45C P=56W GPU=21% Mem=61%
Cycle 3700: Coh=0.741 Asym=12.2573 omega=1.970 T=45C P=55W GPU=22% Mem=61%
Cycle 3800: Coh=0.739 Asym=12.4678 omega=1.970 T=45C P=54W GPU=26% Mem=61%
Cycle 3900: Coh=0.740 Asym=12.3360 omega=1.970 T=45C P=55W GPU=36% Mem=61%
Cycle 4000: Coh=0.741 Asym=12.2469 omega=1.970 T=45C P=54W GPU=27% Mem=61%
[v4] Vel: mean=0.2221 max=0.2801 var=0.002388 | Vort=0.0231 | Stress: -0.0004/0.0004/-0.0001
Cycle 4100: Coh=0.741 Asym=12.1829 omega=1.970 T=45C P=55W GPU=32% Mem=62%
Cycle 4200: Coh=0.741 Asym=12.2880 omega=1.970 T=45C P=53W GPU=28% Mem=62%
Cycle 4300: Coh=0.739 Asym=12.4660 omega=1.970 T=45C P=53W GPU=25% Mem=61%
Cycle 4400: Coh=0.740 Asym=12.3579 omega=1.970 T=44C P=53W GPU=32% Mem=61%
Cycle 4500: Coh=0.740 Asym=12.3109 omega=1.970 T=44C P=82W GPU=77% Mem=62%
Cycle 4600: Coh=0.741 Asym=12.1705 omega=1.970 T=54C P=259W GPU=80% Mem=61%
Cycle 4700: Coh=0.740 Asym=12.3498 omega=1.970 T=57C P=263W GPU=83% Mem=61%
Cycle 4800: Coh=0.740 Asym=12.3407 omega=1.970 T=56C P=264W GPU=85% Mem=62%
Cycle 4900: Coh=0.740 Asym=12.4057 omega=1.970 T=52C P=267W GPU=85% Mem=62%
Cycle 5000: Coh=0.740 Asym=12.3065 omega=1.970 T=51C P=265W GPU=86% Mem=61%
[v4] Vel: mean=0.2227 max=0.2805 var=0.002361 | Vort=0.0230 | Stress: -0.0005/0.0005/-0.0001
Cycle 5100: Coh=0.741 Asym=12.2609 omega=1.970 T=50C P=258W GPU=85% Mem=61%
Cycle 5200: Coh=0.740 Asym=12.3654 omega=1.970 T=50C P=262W GPU=85% Mem=61%
Cycle 5300: Coh=0.739 Asym=12.4931 omega=1.970 T=51C P=263W GPU=85% Mem=61%
Cycle 5400: Coh=0.739 Asym=12.4728 omega=1.970 T=51C P=259W GPU=86% Mem=61%
Cycle 5500: Coh=0.740 Asym=12.3185 omega=1.970 T=51C P=257W GPU=84% Mem=62%
Cycle 5600: Coh=0.740 Asym=12.2781 omega=1.970 T=51C P=261W GPU=85% Mem=62%
Cycle 5700: Coh=0.740 Asym=12.3460 omega=1.970 T=51C P=259W GPU=86% Mem=61%
Cycle 5800: Coh=0.738 Asym=12.5718 omega=1.970 T=52C P=261W GPU=85% Mem=61%
Cycle 5900: Coh=0.739 Asym=12.4608 omega=1.970 T=52C P=260W GPU=86% Mem=61%
Cycle 6000: Coh=0.740 Asym=12.2897 omega=1.970 T=52C P=267W GPU=86% Mem=61%
[v4] Vel: mean=0.2216 max=0.2810 var=0.002428 | Vort=0.0237 | Stress: -0.0004/0.0004/-0.0001
Cycle 6100: Coh=0.741 Asym=12.2288 omega=1.970 T=52C P=265W GPU=86% Mem=61%
Cycle 6200: Coh=0.739 Asym=12.5313 omega=1.970 T=49C P=188W GPU=12% Mem=61%
Cycle 6300: Coh=0.738 Asym=12.5706 omega=1.970 T=47C P=107W GPU=14% Mem=61%
Cycle 6400: Coh=0.738 Asym=12.5502 omega=1.970 T=45C P=70W GPU=17% Mem=61%
Cycle 6500: Coh=0.740 Asym=12.3991 omega=1.970 T=45C P=60W GPU=16% Mem=61%
Cycle 6600: Coh=0.740 Asym=12.3975 omega=1.970 T=45C P=60W GPU=21% Mem=61%
Cycle 6700: Coh=0.739 Asym=12.4837 omega=1.970 T=45C P=60W GPU=20% Mem=61%
Cycle 6800: Coh=0.739 Asym=12.4112 omega=1.970 T=45C P=58W GPU=31% Mem=61%
Cycle 6900: Coh=0.740 Asym=12.3328 omega=1.970 T=45C P=58W GPU=26% Mem=61%
Cycle 7000: Coh=0.741 Asym=12.1400 omega=1.970 T=45C P=59W GPU=31% Mem=61%
[v4] Vel: mean=0.2217 max=0.2836 var=0.002442 | Vort=0.0243 | Stress: -0.0005/0.0003/-0.0001
Cycle 7100: Coh=0.741 Asym=12.2202 omega=1.970 T=45C P=59W GPU=35% Mem=61%
Cycle 7200: Coh=0.740 Asym=12.3409 omega=1.970 T=45C P=58W GPU=28% Mem=61%
Cycle 7300: Coh=0.740 Asym=12.3831 omega=1.970 T=45C P=60W GPU=36% Mem=62%
Cycle 7400: Coh=0.740 Asym=12.3611 omega=1.970 T=45C P=59W GPU=23% Mem=62%
Cycle 7500: Coh=0.741 Asym=12.2321 omega=1.970 T=45C P=58W GPU=34% Mem=62%
Cycle 7600: Coh=0.741 Asym=12.1868 omega=1.970 T=45C P=57W GPU=28% Mem=61%
Cycle 7700: Coh=0.740 Asym=12.3066 omega=1.970 T=52C P=218W GPU=86% Mem=61%
Cycle 7800: Coh=0.740 Asym=12.4018 omega=1.970 T=52C P=267W GPU=83% Mem=61%
Cycle 7900: Coh=0.740 Asym=12.4139 omega=1.970 T=52C P=265W GPU=86% Mem=61%
Cycle 8000: Coh=0.740 Asym=12.3355 omega=1.970 T=52C P=261W GPU=84% Mem=61%
[v4] Vel: mean=0.2207 max=0.2813 var=0.002490 | Vort=0.0255 | Stress: -0.0004/0.0004/-0.0001
Cycle 8100: Coh=0.740 Asym=12.2951 omega=1.970 T=52C P=260W GPU=82% Mem=62%
Cycle 8200: Coh=0.738 Asym=12.5601 omega=1.970 T=52C P=263W GPU=84% Mem=62%
Cycle 8300: Coh=0.738 Asym=12.5374 omega=1.970 T=52C P=262W GPU=84% Mem=62%
Cycle 8400: Coh=0.739 Asym=12.4690 omega=1.970 T=52C P=260W GPU=82% Mem=62%
Cycle 8500: Coh=0.740 Asym=12.2878 omega=1.970 T=52C P=259W GPU=85% Mem=62%
Cycle 8600: Coh=0.739 Asym=12.4292 omega=1.970 T=52C P=259W GPU=85% Mem=62%
Cycle 8700: Coh=0.738 Asym=12.5626 omega=1.970 T=53C P=266W GPU=85% Mem=61%
Cycle 8800: Coh=0.739 Asym=12.5031 omega=1.970 T=53C P=266W GPU=86% Mem=61%
Cycle 8900: Coh=0.739 Asym=12.4290 omega=1.970 T=53C P=268W GPU=86% Mem=61%
Cycle 9000: Coh=0.740 Asym=12.2921 omega=1.970 T=52C P=261W GPU=86% Mem=61%
[v4] Vel: mean=0.2209 max=0.2826 var=0.002503 | Vort=0.0265 | Stress: -0.0004/0.0004/-0.0001
Cycle 9100: Coh=0.739 Asym=12.4127 omega=1.970 T=53C P=265W GPU=82% Mem=61%
Cycle 9200: Coh=0.740 Asym=12.3434 omega=1.970 T=53C P=268W GPU=84% Mem=61%
Cycle 9300: Coh=0.740 Asym=12.3144 omega=1.970 T=53C P=265W GPU=85% Mem=62%
Cycle 9400: Coh=0.741 Asym=12.1947 omega=1.970 T=53C P=264W GPU=85% Mem=62%
Cycle 9500: Coh=0.742 Asym=12.1360 omega=1.970 T=53C P=265W GPU=85% Mem=61%
Cycle 9600: Coh=0.741 Asym=12.2581 omega=1.970 T=53C P=269W GPU=85% Mem=61%
Cycle 9700: Coh=0.740 Asym=12.2871 omega=1.970 T=54C P=268W GPU=85% Mem=61%
Cycle 9800: Coh=0.739 Asym=12.4114 omega=1.970 T=54C P=270W GPU=84% Mem=61%
Cycle 9900: Coh=0.740 Asym=12.2983 omega=1.970 T=54C P=265W GPU=87% Mem=61%
Cycle 10000: Coh=0.741 Asym=12.2488 omega=1.970 T=54C P=238W GPU=22% Mem=61%
[v4] Vel: mean=0.2200 max=0.2834 var=0.002569 | Vort=0.0281 | Stress: -0.0004/0.0005/-0.0002
[SNAP] Periodic snapshot at cycle 10000 (interval=10)
Cycle 10100: Coh=0.740 Asym=12.3319 omega=1.970 T=48C P=107W GPU=11% Mem=61%
Cycle 10200: Coh=0.738 Asym=12.5533 omega=1.970 T=47C P=78W GPU=14% Mem=61%
Cycle 10300: Coh=0.739 Asym=12.5101 omega=1.970 T=47C P=60W GPU=19% Mem=61%
Cycle 10400: Coh=0.740 Asym=12.3727 omega=1.970 T=47C P=59W GPU=18% Mem=61%
Cycle 10500: Coh=0.740 Asym=12.2890 omega=1.970 T=46C P=58W GPU=25% Mem=61%
Cycle 10600: Coh=0.739 Asym=12.4512 omega=1.970 T=46C P=57W GPU=24% Mem=61%
Cycle 10700: Coh=0.738 Asym=12.5625 omega=1.970 T=46C P=57W GPU=36% Mem=61%
Cycle 10800: Coh=0.739 Asym=12.4808 omega=1.970 T=46C P=57W GPU=31% Mem=61%
Cycle 10900: Coh=0.740 Asym=12.3698 omega=1.970 T=46C P=57W GPU=36% Mem=61%
Cycle 11000: Coh=0.740 Asym=12.2903 omega=1.970 T=46C P=72W GPU=13% Mem=61%
[v4] Vel: mean=0.2201 max=0.2853 var=0.002524 | Vort=0.0293 | Stress: -0.0004/0.0004/-0.0001
Cycle 11100: Coh=0.739 Asym=12.4558 omega=1.970 T=47C P=84W GPU=11% Mem=61%
Cycle 11200: Coh=0.739 Asym=12.4393 omega=1.970 T=47C P=84W GPU=12% Mem=61%
Cycle 11300: Coh=0.740 Asym=12.3944 omega=1.970 T=47C P=78W GPU=14% Mem=61%
Cycle 11400: Coh=0.741 Asym=12.2752 omega=1.970 T=46C P=60W GPU=17% Mem=62%
Cycle 11500: Coh=0.740 Asym=12.3016 omega=1.970 T=46C P=59W GPU=17% Mem=62%
Cycle 11600: Coh=0.740 Asym=12.3623 omega=1.970 T=46C P=78W GPU=15% Mem=61%
Cycle 11700: Coh=0.740 Asym=12.3600 omega=1.970 T=47C P=85W GPU=10% Mem=62%
Cycle 11800: Coh=0.740 Asym=12.3433 omega=1.970 T=47C P=82W GPU=17% Mem=62%
Cycle 11900: Coh=0.741 Asym=12.2278 omega=1.970 T=46C P=61W GPU=16% Mem=61%
Cycle 12000: Coh=0.741 Asym=12.2382 omega=1.970 T=52C P=188W GPU=81% Mem=61%
[v4] Vel: mean=0.2195 max=0.2852 var=0.002575 | Vort=0.0308 | Stress: -0.0004/0.0004/-0.0002
Cycle 12100: Coh=0.740 Asym=12.3501 omega=1.970 T=53C P=257W GPU=81% Mem=61%
Cycle 12200: Coh=0.739 Asym=12.4548 omega=1.970 T=51C P=253W GPU=79% Mem=62%
Cycle 12300: Coh=0.740 Asym=12.3964 omega=1.970 T=53C P=259W GPU=86% Mem=62%
Cycle 12400: Coh=0.740 Asym=12.2964 omega=1.970 T=52C P=259W GPU=84% Mem=62%
Cycle 12500: Coh=0.741 Asym=12.2667 omega=1.970 T=53C P=266W GPU=85% Mem=61%
Cycle 12600: Coh=0.739 Asym=12.5073 omega=1.970 T=53C P=264W GPU=84% Mem=61%
Cycle 12700: Coh=0.739 Asym=12.5035 omega=1.970 T=53C P=260W GPU=85% Mem=62%
Cycle 12800: Coh=0.739 Asym=12.4093 omega=1.970 T=53C P=260W GPU=86% Mem=61%
Cycle 12900: Coh=0.740 Asym=12.2952 omega=1.970 T=53C P=264W GPU=84% Mem=61%
Cycle 13000: Coh=0.740 Asym=12.3812 omega=1.970 T=53C P=268W GPU=85% Mem=61%
[v4] Vel: mean=0.2194 max=0.2838 var=0.002550 | Vort=0.0317 | Stress: -0.0004/0.0004/-0.0001
Cycle 13100: Coh=0.738 Asym=12.5362 omega=1.970 T=53C P=262W GPU=83% Mem=61%
Cycle 13200: Coh=0.739 Asym=12.4883 omega=1.970 T=53C P=258W GPU=86% Mem=61%
Cycle 13300: Coh=0.739 Asym=12.4180 omega=1.970 T=53C P=256W GPU=82% Mem=61%
Cycle 13400: Coh=0.740 Asym=12.2967 omega=1.970 T=53C P=263W GPU=83% Mem=61%
Cycle 13500: Coh=0.739 Asym=12.4053 omega=1.970 T=53C P=258W GPU=86% Mem=61%
Cycle 13600: Coh=0.740 Asym=12.4165 omega=1.970 T=49C P=198W GPU=13% Mem=61%
Cycle 13700: Coh=0.739 Asym=12.4237 omega=1.970 T=48C P=109W GPU=15% Mem=62%
Cycle 13800: Coh=0.740 Asym=12.3267 omega=1.970 T=47C P=72W GPU=19% Mem=62%
Cycle 13900: Coh=0.741 Asym=12.2566 omega=1.970 T=47C P=62W GPU=17% Mem=62%
Cycle 14000: Coh=0.740 Asym=12.3257 omega=1.970 T=46C P=60W GPU=21% Mem=62%
[v4] Vel: mean=0.2192 max=0.2875 var=0.002616 | Vort=0.0327 | Stress: -0.0004/0.0004/-0.0001
Cycle 14100: Coh=0.740 Asym=12.3815 omega=1.970 T=46C P=59W GPU=21% Mem=62%
Cycle 14200: Coh=0.739 Asym=12.4211 omega=1.970 T=46C P=59W GPU=29% Mem=61%
Cycle 14300: Coh=0.740 Asym=12.3127 omega=1.970 T=46C P=60W GPU=41% Mem=61%
Cycle 14400: Coh=0.741 Asym=12.2314 omega=1.970 T=46C P=58W GPU=37% Mem=61%
Cycle 14500: Coh=0.740 Asym=12.2921 omega=1.970 T=46C P=59W GPU=25% Mem=61%
Cycle 14600: Coh=0.739 Asym=12.4776 omega=1.970 T=46C P=60W GPU=34% Mem=61%
Cycle 14700: Coh=0.739 Asym=12.4507 omega=1.970 T=46C P=60W GPU=21% Mem=61%
Cycle 14800: Coh=0.740 Asym=12.3564 omega=1.970 T=46C P=59W GPU=19% Mem=61%
Cycle 14900: Coh=0.741 Asym=12.2740 omega=1.970 T=46C P=57W GPU=27% Mem=61%
Cycle 15000: Coh=0.739 Asym=12.4443 omega=1.970 T=46C P=57W GPU=42% Mem=62%
[v4] Vel: mean=0.2195 max=0.2849 var=0.002520 | Vort=0.0331 | Stress: -0.0004/0.0004/-0.0001
Cycle 15100: Coh=0.739 Asym=12.5382 omega=1.970 T=46C P=57W GPU=28% Mem=62%
Cycle 15200: Coh=0.739 Asym=12.4844 omega=1.970 T=46C P=57W GPU=39% Mem=62%
Cycle 15300: Coh=0.740 Asym=12.3455 omega=1.970 T=46C P=58W GPU=33% Mem=61%
Cycle 15400: Coh=0.740 Asym=12.3066 omega=1.970 T=46C P=59W GPU=37% Mem=62%
Cycle 15500: Coh=0.739 Asym=12.4639 omega=1.970 T=46C P=60W GPU=34% Mem=62%
Cycle 15600: Coh=0.739 Asym=12.4623 omega=1.970 T=52C P=178W GPU=66% Mem=61%
Cycle 15700: Coh=0.739 Asym=12.4157 omega=1.970 T=52C P=265W GPU=84% Mem=61%
Cycle 15800: Coh=0.741 Asym=12.2989 omega=1.970 T=53C P=268W GPU=85% Mem=61%
Cycle 15900: Coh=0.740 Asym=12.3166 omega=1.970 T=53C P=266W GPU=84% Mem=61%
Cycle 16000: Coh=0.740 Asym=12.3846 omega=1.970 T=53C P=266W GPU=85% Mem=61%
[v4] Vel: mean=0.2194 max=0.2880 var=0.002584 | Vort=0.0333 | Stress: -0.0004/0.0004/-0.0001
Cycle 16100: Coh=0.739 Asym=12.4134 omega=1.970 T=53C P=268W GPU=82% Mem=61%
Cycle 16200: Coh=0.740 Asym=12.3852 omega=1.970 T=54C P=267W GPU=84% Mem=61%
Cycle 16300: Coh=0.740 Asym=12.2872 omega=1.970 T=53C P=267W GPU=85% Mem=61%
Cycle 16400: Coh=0.740 Asym=12.2878 omega=1.970 T=53C P=264W GPU=86% Mem=61%
Cycle 16500: Coh=0.740 Asym=12.3757 omega=1.970 T=53C P=257W GPU=85% Mem=62%
Cycle 16600: Coh=0.739 Asym=12.4660 omega=1.970 T=53C P=265W GPU=85% Mem=62%
Cycle 16700: Coh=0.739 Asym=12.4148 omega=1.970 T=53C P=265W GPU=86% Mem=61%
Cycle 16800: Coh=0.740 Asym=12.2937 omega=1.970 T=53C P=269W GPU=83% Mem=62%
Cycle 16900: Coh=0.741 Asym=12.2679 omega=1.970 T=54C P=279W GPU=85% Mem=62%
Cycle 17000: Coh=0.739 Asym=12.4793 omega=1.970 T=54C P=278W GPU=84% Mem=61%
[v4] Vel: mean=0.2198 max=0.2870 var=0.002484 | Vort=0.0331 | Stress: -0.0004/0.0004/-0.0002
Cycle 17100: Coh=0.739 Asym=12.5048 omega=1.970 T=54C P=276W GPU=85% Mem=61%
Cycle 17200: Coh=0.739 Asym=12.4287 omega=1.970 T=54C P=279W GPU=83% Mem=61%
Cycle 17300: Coh=0.740 Asym=12.3057 omega=1.970 T=55C P=278W GPU=85% Mem=62%
Cycle 17400: Coh=0.740 Asym=12.3629 omega=1.970 T=54C P=278W GPU=86% Mem=61%
Cycle 17500: Coh=0.739 Asym=12.5102 omega=1.970 T=55C P=272W GPU=85% Mem=61%
Cycle 17600: Coh=0.739 Asym=12.4977 omega=1.970 T=49C P=103W GPU=5% Mem=61%
Cycle 17700: Coh=0.740 Asym=12.3844 omega=1.970 T=48C P=82W GPU=7% Mem=61%
Cycle 17800: Coh=0.741 Asym=12.2866 omega=1.970 T=47C P=58W GPU=9% Mem=62%
Cycle 17900: Coh=0.740 Asym=12.3757 omega=1.970 T=47C P=56W GPU=13% Mem=62%
Cycle 18000: Coh=0.739 Asym=12.4319 omega=1.970 T=47C P=56W GPU=31% Mem=61%
[v4] Vel: mean=0.2201 max=0.2865 var=0.002516 | Vort=0.0325 | Stress: -0.0004/0.0004/-0.0001
Cycle 18100: Coh=0.739 Asym=12.4137 omega=1.970 T=47C P=57W GPU=30% Mem=62%
Cycle 18200: Coh=0.740 Asym=12.3480 omega=1.970 T=47C P=57W GPU=28% Mem=62%
Cycle 18300: Coh=0.741 Asym=12.2530 omega=1.970 T=47C P=52W GPU=24% Mem=61%
Cycle 18400: Coh=0.740 Asym=12.3362 omega=1.970 T=47C P=49W GPU=40% Mem=61%
Cycle 18500: Coh=0.739 Asym=12.4071 omega=1.970 T=47C P=51W GPU=25% Mem=62%
Cycle 18600: Coh=0.739 Asym=12.4293 omega=1.970 T=47C P=49W GPU=22% Mem=61%
Cycle 18700: Coh=0.740 Asym=12.3626 omega=1.970 T=47C P=66W GPU=6% Mem=61%
Cycle 18800: Coh=0.741 Asym=12.2683 omega=1.970 T=47C P=82W GPU=7% Mem=61%
Cycle 18900: Coh=0.740 Asym=12.3336 omega=1.970 T=47C P=59W GPU=13% Mem=61%
Cycle 19000: Coh=0.739 Asym=12.5019 omega=1.970 T=46C P=57W GPU=14% Mem=61%
[v4] Vel: mean=0.2206 max=0.2860 var=0.002436 | Vort=0.0317 | Stress: -0.0004/0.0004/-0.0001
Cycle 19100: Coh=0.739 Asym=12.4906 omega=1.970 T=46C P=56W GPU=20% Mem=61%
Cycle 19200: Coh=0.740 Asym=12.3826 omega=1.970 T=46C P=56W GPU=24% Mem=61%
Cycle 19300: Coh=0.740 Asym=12.2774 omega=1.970 T=46C P=49W GPU=33% Mem=61%
Cycle 19400: Coh=0.740 Asym=12.4224 omega=1.970 T=46C P=62W GPU=100% Mem=61%
Cycle 19500: Coh=0.738 Asym=12.5396 omega=1.970 T=53C P=268W GPU=85% Mem=61%
Cycle 19600: Coh=0.739 Asym=12.4875 omega=1.970 T=54C P=275W GPU=85% Mem=61%
Cycle 19700: Coh=0.740 Asym=12.3589 omega=1.970 T=54C P=274W GPU=84% Mem=61%
Cycle 19800: Coh=0.740 Asym=12.3078 omega=1.970 T=53C P=273W GPU=85% Mem=61%
Cycle 19900: Coh=0.739 Asym=12.4476 omega=1.970 T=54C P=274W GPU=85% Mem=61%
Cycle 20000: Coh=0.739 Asym=12.4717 omega=1.970 T=53C P=268W GPU=85% Mem=61%
[v4] Vel: mean=0.2212 max=0.2855 var=0.002422 | Vort=0.0303 | Stress: -0.0004/0.0004/-0.0001
[SNAP] Periodic snapshot at cycle 20000 (interval=10)
Cycle 20100: Coh=0.739 Asym=12.4109 omega=1.970 T=54C P=268W GPU=86% Mem=61%
Cycle 20200: Coh=0.740 Asym=12.3088 omega=1.970 T=53C P=267W GPU=85% Mem=61%
Cycle 20300: Coh=0.740 Asym=12.3020 omega=1.970 T=53C P=270W GPU=85% Mem=61%
Cycle 20400: Coh=0.740 Asym=12.3946 omega=1.970 T=54C P=272W GPU=84% Mem=61%
Cycle 20500: Coh=0.739 Asym=12.4077 omega=1.970 T=54C P=274W GPU=83% Mem=61%
Cycle 20600: Coh=0.740 Asym=12.3888 omega=1.970 T=48C P=130W GPU=7% Mem=61%
Cycle 20700: Coh=0.740 Asym=12.2934 omega=1.970 T=48C P=93W GPU=10% Mem=61%
Cycle 20800: Coh=0.741 Asym=12.2784 omega=1.970 T=46C P=57W GPU=11% Mem=61%
Cycle 20900: Coh=0.740 Asym=12.3738 omega=1.970 T=46C P=56W GPU=22% Mem=61%
Cycle 21000: Coh=0.739 Asym=12.4540 omega=1.970 T=46C P=56W GPU=27% Mem=61%
[v4] Vel: mean=0.2218 max=0.2856 var=0.002370 | Vort=0.0290 | Stress: -0.0004/0.0004/-0.0002
Cycle 21100: Coh=0.739 Asym=12.4300 omega=1.970 T=46C P=56W GPU=18% Mem=61%
Cycle 21200: Coh=0.740 Asym=12.3087 omega=1.970 T=46C P=55W GPU=36% Mem=61%
Cycle 21300: Coh=0.741 Asym=12.2814 omega=1.970 T=46C P=53W GPU=40% Mem=61%
Cycle 21400: Coh=0.739 Asym=12.4726 omega=1.970 T=46C P=48W GPU=32% Mem=61%
Cycle 21500: Coh=0.738 Asym=12.5434 omega=1.970 T=46C P=48W GPU=36% Mem=61%
Cycle 21600: Coh=0.739 Asym=12.4630 omega=1.970 T=46C P=47W GPU=28% Mem=61%
Cycle 21700: Coh=0.740 Asym=12.3217 omega=1.970 T=46C P=47W GPU=35% Mem=61%
Cycle 21800: Coh=0.740 Asym=12.3482 omega=1.970 T=46C P=47W GPU=30% Mem=61%
Cycle 21900: Coh=0.739 Asym=12.5092 omega=1.970 T=46C P=47W GPU=37% Mem=61%
Cycle 22000: Coh=0.739 Asym=12.5149 omega=1.970 T=46C P=47W GPU=36% Mem=61%
[v4] Vel: mean=0.2222 max=0.2849 var=0.002347 | Vort=0.0275 | Stress: -0.0004/0.0004/-0.0001
Cycle 22100: Coh=0.740 Asym=12.3934 omega=1.970 T=46C P=48W GPU=39% Mem=61%
Cycle 22200: Coh=0.740 Asym=12.2952 omega=1.970 T=45C P=48W GPU=34% Mem=61%
Cycle 22300: Coh=0.740 Asym=12.3608 omega=1.970 T=45C P=48W GPU=38% Mem=61%
Cycle 22400: Coh=0.739 Asym=12.4405 omega=1.970 T=52C P=215W GPU=84% Mem=61%
Cycle 22500: Coh=0.739 Asym=12.4112 omega=1.970 T=53C P=275W GPU=84% Mem=61%
Cycle 22600: Coh=0.740 Asym=12.3470 omega=1.970 T=53C P=273W GPU=84% Mem=61%
Cycle 22700: Coh=0.741 Asym=12.2453 omega=1.970 T=53C P=274W GPU=85% Mem=61%
Cycle 22800: Coh=0.740 Asym=12.3250 omega=1.970 T=53C P=274W GPU=86% Mem=61%
Cycle 22900: Coh=0.740 Asym=12.3859 omega=1.970 T=53C P=274W GPU=85% Mem=61%
Cycle 23000: Coh=0.739 Asym=12.4193 omega=1.970 T=53C P=269W GPU=86% Mem=61%
[v4] Vel: mean=0.2226 max=0.2843 var=0.002344 | Vort=0.0260 | Stress: -0.0004/0.0004/-0.0001
Cycle 23100: Coh=0.740 Asym=12.3617 omega=1.970 T=54C P=267W GPU=86% Mem=61%
Cycle 23200: Coh=0.741 Asym=12.2617 omega=1.970 T=53C P=266W GPU=86% Mem=61%
Cycle 23300: Coh=0.740 Asym=12.3219 omega=1.970 T=53C P=267W GPU=85% Mem=61%
Cycle 23400: Coh=0.739 Asym=12.4796 omega=1.970 T=53C P=269W GPU=86% Mem=61%
Cycle 23500: Coh=0.739 Asym=12.4912 omega=1.970 T=53C P=267W GPU=85% Mem=61%
Cycle 23600: Coh=0.740 Asym=12.3865 omega=1.970 T=53C P=269W GPU=83% Mem=61%
Cycle 23700: Coh=0.740 Asym=12.2852 omega=1.970 T=53C P=267W GPU=83% Mem=61%
Cycle 23800: Coh=0.740 Asym=12.4083 omega=1.970 T=54C P=269W GPU=86% Mem=61%
Cycle 23900: Coh=0.738 Asym=12.5436 omega=1.970 T=54C P=269W GPU=86% Mem=61%
Cycle 24000: Coh=0.739 Asym=12.5043 omega=1.970 T=54C P=268W GPU=84% Mem=61%
[v4] Vel: mean=0.2227 max=0.2850 var=0.002339 | Vort=0.0249 | Stress: -0.0004/0.0004/-0.0001
Cycle 24100: Coh=0.740 Asym=12.3721 omega=1.970 T=54C P=270W GPU=85% Mem=61%
Cycle 24200: Coh=0.740 Asym=12.3036 omega=1.970 T=55C P=270W GPU=86% Mem=61%
Cycle 24300: Coh=0.739 Asym=12.4454 omega=1.970 T=54C P=269W GPU=86% Mem=61%
